Preise
Alle Preise in EUR pro Minute.
EU A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| BE | Belgien | 0.016 | 0.075 | |
| BG | Bulgarien | 0.054 | 0.510 | |
| DK | Dänemark | 0.010 | 0.118 | |
| DE | Deutschland | 0.010 | 0.086 | |
| EE | Estland | 0.020 | 0.424 | |
| FI | Finnland | 0.041 | 0.071 | |
| FR | Frankreich | 0.013 | 0.067 | |
| GR | Griechenland | 0.014 | 0.111 | |
| IE | Irland | 0.012 | 0.242 | |
| IT | Italien | 0.014 | 0.164 | |
| LV | Lettland | 0.048 | 0.425 | |
| LT | Litauen | 0.021 | 0.063 | |
| LU | Luxemburg | 0.016 | 0.240 | |
| MT | Malta | 0.020 | 0.121 | |
| NL | Niederlande | 0.017 | 0.148 | |
| AT | Österreich | 0.020 | 0.053 | |
| PL | Polen | 0.020 | 0.140 | |
| PT | Portugal | 0.016 | 0.085 | |
| RO | Rumänien | 0.023 | 0.105 | |
| SE | Schweden | 0.048 | 0.063 | |
| SK | Slowakei | 0.021 | 0.225 | |
| SI | Slowenien | 0.020 | 0.133 | |
| ES | Spanien | 0.014 | 0.102 | |
| CZ | Tschechische Republik | 0.023 | 0.106 | |
| HU | Ungarn | 0.014 | 0.083 | |
| GB | Vereinigtes Königreich | 0.010 | 0.212 | |
| CY | Zypern | 0.012 | 0.048 |
EU A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | 0.310 | 0.435 | |
| EG | Ägypten | 0.136 | 0.166 | |
| AL | Albanien | 0.118 | 0.495 | |
| DZ | Algerien | 0.096 | 0.643 | |
| AS | Amerikanisch-Samoa | 0.046 | - | |
| VI | Amerikanische Jungferninseln | 0.025 | - | |
| AD | Andorra | 0.035 | 0.326 | |
| AO | Angola | 0.145 | 0.171 | |
| AI | Anguilla | 0.109 | 0.345 | |
| AQ | Antarktis | 0.715 | - | |
| AG | Antigua und Barbuda | 0.185 | 0.217 | |
| GQ | Äquatorial-Guinea | 0.321 | 0.388 | |
| AR | Argentinien | 0.026 | 0.176 | |
| AM | Armenien | 0.210 | 0.294 | |
| AW | Aruba | 0.130 | 0.376 | |
| AC | Ascension | 0.922 | - | |
| AZ | Aserbaidschan | 0.336 | 0.625 | |
| ET | Äthiopien | 0.376 | 0.462 | |
| AU | Australien | 0.029 | 0.231 |
EU A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| BS | Bahamas | 0.130 | 0.330 | |
| BH | Bahrain | 0.030 | 0.129 | |
| BD | Bangladesch | 0.074 | 0.078 | |
| BB | Barbados | 0.149 | 0.361 | |
| BY | Belarus | 0.373 | 0.511 | |
| BE | Belgien | 0.016 | 0.075 | |
| BZ | Belize | 0.337 | 0.428 | |
| BJ | Benin | 0.333 | 0.419 | |
| BM | Bermuda | 0.048 | - | |
| BT | Bhutan | 0.133 | 0.162 | |
| BO | Bolivien | 0.109 | 0.278 | |
| BA | Bosnien und Herzegowina | 0.192 | 0.530 | |
| BW | Botsuana | 0.136 | 0.383 | |
| BR | Brasilien | 0.035 | 0.155 | |
| VG | Britische Jungferninseln | 0.282 | 0.397 | |
| BN | Brunei | 0.023 | 0.034 | |
| BG | Bulgarien | 0.054 | 0.510 | |
| BF | Burkina Faso | 0.322 | 0.489 | |
| BI | Burundi | 0.080 | 0.170 |
EU A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | 0.038 | 0.054 | |
| CN | China | 0.027 | 0.033 | |
| CK | Cook-Inseln | 1.005 | 0.876 | |
| CR | Costa Rica | 0.023 | 0.091 |
EU A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| DK | Dänemark | 0.010 | 0.118 | |
| CD | Demokratische Republik Kongo | 0.374 | 0.483 | |
| DE | Deutschland | 0.010 | 0.086 | |
| IO | Diego Garcia | 1.357 | 1.858 | |
| DM | Dominica | 0.075 | 0.370 | |
| DO | Dominikanische Republik | 0.041 | 0.154 | |
| DJ | Dschibuti | 0.520 | 0.638 |
EU A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| EC | Ecuador | 0.152 | 0.401 | |
| SV | El Salvador | 0.196 | 0.296 | |
| CI | Elfenbeinküste | 0.329 | 0.539 | |
| ER | Eritrea | 0.381 | 0.459 | |
| EE | Estland | 0.020 | 0.424 |
EU A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| FK | Falkland-Inseln | 0.761 | 0.799 | |
| FO | Färöer-Inseln | 0.079 | 0.373 | |
| FJ | Fidschi | 0.392 | 0.484 | |
| FI | Finnland | 0.041 | 0.071 | |
| FR | Frankreich | 0.013 | 0.067 | |
| GF | Französisch-Guayana | 0.026 | 0.113 | |
| PF | Französisch-Polynesien | 0.278 | 0.524 |
EU A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| GA | Gabun | 0.562 | 0.683 | |
| GM | Gambia | 0.531 | 0.815 | |
| GE | Georgien | 0.029 | 0.152 | |
| GH | Ghana | 0.315 | 0.395 | |
| GI | Gibraltar | 0.051 | 0.376 | |
| GD | Grenada | 0.103 | 0.364 | |
| GR | Griechenland | 0.014 | 0.111 | |
| GL | Grönland | 0.524 | 0.935 | |
| GP | Guadeloupe | 0.026 | 0.142 | |
| GU | Guam | 0.026 | - | |
| GT | Guatemala | 0.113 | 0.265 | |
| GN | Guinea | 0.567 | 0.829 | |
| GW | Guinea-Bissau | 0.334 | 0.752 | |
| GY | Guyana | 0.347 | 0.504 |
EU A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| HT | Haiti | 0.434 | 0.556 | |
| HN | Honduras | 0.174 | 0.244 | |
| HK | Hongkong | 0.021 | 0.011 |
EU A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| IN | Indien | 0.028 | 0.034 | |
| ID | Indonesien | 0.107 | 0.133 | |
| IQ | Irak | 0.085 | 0.231 | |
| IR | Iran | 0.094 | 0.155 | |
| IE | Irland | 0.012 | 0.242 | |
| IS | Island | 0.028 | 0.130 | |
| IL | Israel | 0.019 | 0.067 | |
| IT | Italien | 0.014 | 0.164 |
EU A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| JM | Jamaika | 0.094 | 0.775 | |
| JP | Japan | 0.040 | 0.217 | |
| YE | Jemen | 0.235 | 0.303 | |
| JO | Jordanien | 0.143 | 0.210 |
EU A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| KY | Kaimaninseln | 0.223 | 0.272 | |
| KH | Kambodscha | 0.060 | 0.073 | |
| CM | Kamerun | 0.204 | 0.435 | |
| CA | Kanada | 0.015 | - | |
| CA-NT | Kanada - Nordwest Territorien | 0.020 | - | |
| CV | Kap Verde | 0.251 | 0.480 | |
| KZ | Kasachstan | 0.053 | 0.167 | |
| QA | Katar | 0.237 | 0.359 | |
| KE | Kenia | 0.094 | 0.176 | |
| KG | Kirgistan | 0.201 | 0.177 | |
| KI | Kiribati | 0.557 | - | |
| CO | Kolumbien | 0.051 | 0.140 | |
| KM | Komoren | 0.409 | 0.673 | |
| HR | Kroatien | 0.020 | 0.245 | |
| CU | Kuba | 1.557 | 1.895 | |
| KW | Kuwait | 0.053 | 0.074 |
EU A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| LA | Laos | 0.051 | 0.062 | |
| LS | Lesotho | 0.259 | 0.380 | |
| LV | Lettland | 0.048 | 0.425 | |
| LB | Libanon | 0.138 | 0.326 | |
| LR | Liberia | 0.301 | 0.477 | |
| LY | Libyen | 0.348 | 0.606 | |
| LI | Liechtenstein | 0.110 | 0.627 | |
| LT | Litauen | 0.021 | 0.063 | |
| LU | Luxemburg | 0.016 | 0.240 |
EU A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| MO | Macao | 0.057 | 0.069 | |
| MG | Madagaskar | 0.661 | 0.813 | |
| MW | Malawi | 0.130 | 0.143 | |
| MY | Malaysia | 0.015 | 0.053 | |
| MV | Maldiven | 0.694 | 1.295 | |
| ML | Mali | 0.321 | 0.523 | |
| MT | Malta | 0.020 | 0.121 | |
| MA | Marokko | 0.149 | 0.718 | |
| MH | Marshall-Inseln | 0.357 | - | |
| MQ | Martinique | 0.026 | 0.143 | |
| MR | Mauretanien | 0.416 | 0.804 | |
| MU | Mauritius | 0.167 | 0.226 | |
| YT | Mayotte | 0.072 | 0.154 | |
| MK | Mazedonien | 0.173 | 0.707 | |
| MX | Mexiko | 0.041 | 0.094 | |
| FM | Mikronesien | 0.296 | - | |
| MD | Moldawien | 0.199 | 0.465 | |
| MC | Monaco | 0.083 | 0.409 | |
| MC-XK | Monaco - Kosovo Mobil | - | 0.623 | |
| MN | Mongolei | 0.075 | 0.091 | |
| ME | Montenegro | 0.197 | 0.550 | |
| MS | Montserrat | 0.249 | 0.286 | |
| MZ | Mosambik | 0.101 | 0.450 | |
| MM | Myanmar | 0.486 | 0.590 |
EU A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| NA | Namibia | 0.087 | 0.227 | |
| NR | Nauru | 1.072 | - | |
| NP | Nepal | 0.181 | 0.225 | |
| NC | Neukaledonien | 0.247 | 0.305 | |
| NZ | Neuseeland | 0.020 | 0.096 | |
| NI | Nicaragua | 0.207 | 0.431 | |
| NL | Niederlande | 0.017 | 0.148 | |
| AN | Niederländische Antillen | 0.107 | 0.205 | |
| NE | Niger | 0.313 | 0.383 | |
| NG | Nigeria | 0.137 | 0.155 | |
| NU | Niue | 0.560 | - | |
| KP | Nordkorea | 0.406 | - | |
| MP | Nördliche Mariannen-Inseln | 0.036 | - | |
| NF | Norfolkinsel | 0.457 | - | |
| NO | Norwegen | 0.021 | 0.225 |
EU A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| OM | Oman | 0.164 | 0.511 | |
| AT | Österreich | 0.020 | 0.053 |
EU A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| PK | Pakistan | 0.029 | 0.035 | |
| PS | Palästina | 0.206 | 0.342 | |
| PW | Palau | 0.349 | - | |
| PA | Panama | 0.051 | 0.213 | |
| PG | Papua-Neuguinea | 0.759 | 1.162 | |
| PY | Paraguay | 0.053 | 0.219 | |
| PE | Peru | 0.025 | 0.187 | |
| PH | Philippinen | 0.190 | 0.284 | |
| PL | Polen | 0.020 | 0.140 | |
| PT | Portugal | 0.016 | 0.085 | |
| PR | Puerto Rico | 0.016 | - |
EU A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| CG | Republik Kongo | 0.480 | 0.722 | |
| RE | Reunion | 0.032 | 0.133 | |
| RW | Ruanda | 0.239 | 0.222 | |
| RO | Rumänien | 0.023 | 0.105 | |
| RU | Russland | 0.132 | 0.238 |
EU A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| PM | Saint-Pierre und Miquelon | 0.179 | 0.290 | |
| ZM | Sambia | 0.103 | 0.268 | |
| WS | Samoa | 0.623 | 0.867 | |
| SM | San Marino | 0.029 | 0.078 | |
| ST | Sao Tome und Principe | 0.812 | 1.036 | |
| SA | Saudi-Arabien | 0.133 | 0.240 | |
| SE | Schweden | 0.048 | 0.063 | |
| CH | Schweiz | 0.016 | 0.262 | |
| SN | Senegal | 0.553 | 0.676 | |
| RS | Serbien | 0.165 | 0.627 | |
| RS-XK | Serbien - Kosovo | 0.174 | - | |
| SC | Seychellen | 0.372 | - | |
| SL | Sierra Leone | 0.562 | 0.806 | |
| ZW | Simbabwe | 0.141 | 0.858 | |
| SG | Singapur | 0.014 | 0.018 | |
| SX | Sint Maarten | 0.014 | - | |
| SK | Slowakei | 0.021 | 0.225 | |
| SI | Slowenien | 0.020 | 0.133 | |
| SI--IPKO | Slowenien - IPKO | 0.185 | 0.749 | |
| SB | Solomon-Inseln | 0.507 | 0.875 | |
| SO | Somalia | 0.680 | 0.805 | |
| ES | Spanien | 0.014 | 0.102 | |
| LK | Sri Lanka | 0.191 | 0.233 | |
| SH | St. Helena | 1.034 | - | |
| KN | St. Kitts und Nevis | 0.141 | 0.343 | |
| LC | St. Lucia | 0.106 | 0.353 | |
| VC | St. Vincent und die Grenadinen | 0.116 | 0.414 | |
| ZA | Südafrika | 0.055 | 0.208 | |
| SD | Sudan | 0.183 | 0.354 | |
| KR | Südkorea | 0.042 | 0.051 | |
| SS | Sued Sudan | 0.283 | 0.405 | |
| SR | Suriname | 0.193 | 0.373 | |
| SZ | Swasiland | 0.075 | 0.335 | |
| SY | Syrien | 0.163 | 0.298 |
EU A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| TJ | Tadschikistan | 0.191 | 0.215 | |
| TW | Taiwan | 0.024 | 0.161 | |
| TZ | Tansania | 0.339 | 0.385 | |
| TH | Thailand | 0.027 | 0.038 | |
| TL | Timor-Leste | 0.571 | 0.878 | |
| TG | Togo | 0.514 | 0.725 | |
| TK | Tokelau | 0.525 | - | |
| TO | Tonga | 0.588 | 0.682 | |
| TT | Trinidad und Tobago | 0.072 | 0.334 | |
| TD | Tschad | 0.192 | 0.478 | |
| CZ | Tschechische Republik | 0.023 | 0.106 | |
| TN | Tunesien | 0.638 | 0.793 | |
| TR | Türkei | 0.029 | 0.057 | |
| TR-NC | Türkei - Nordzypern | 0.077 | 0.269 | |
| TM | Turkmenistan | 0.161 | 0.201 | |
| TC | Turks- und Caicos-Inseln | 0.142 | 0.379 | |
| TV | Tuvalu | 0.532 | - |
EU A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| UG | Uganda | 0.146 | 0.195 | |
| UA | Ukraine | 0.143 | 0.311 | |
| HU | Ungarn | 0.014 | 0.083 | |
| UY | Uruguay | 0.069 | 0.270 | |
| UZ | Usbekistan | 0.095 | 0.111 |
EU A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| VU | Vanuatu | 0.634 | 0.787 | |
| VE | Venezuela | 0.017 | 0.077 | |
| AE | Vereinigte Arabische Emirate | 0.252 | 0.299 | |
| US | Vereinigte Staaten | 0.016 | - | |
| US-AK | Vereinigte Staaten - Alaska | 0.042 | - | |
| US-HI | Vereinigte Staaten - Hawaii | 0.016 | - | |
| GB | Vereinigtes Königreich | 0.010 | 0.212 | |
| VN | Vietnam | 0.057 | 0.079 |
EU A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| WF | Wallis und Futuna | 0.480 | 0.607 |
EU A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| CF | Zentralafrikanische Republik | 0.531 | 0.604 | |
| CY | Zypern | 0.012 | 0.048 |
EU A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z _
| Land | Festnetz | Mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| __ | _INUM | 0.000 | - |
Alle Preise zuzüglich 19% Mehrwertsteuer für Kunden aus der Europäischen Union.
